Финансовая отчетность
В данном разделе представлены годовая финансовая отчетность ОАО «Союз-Телеком» в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
Для просмотра документов вам потребуется Adobe Reader.
2010 | |||
![]() |
Бухгалтерский баланс за I–IV кв. | ||
|
|
Приложение к бухгалтерскому балансу | ||
|
|
Отчет о прибылях и убытках | ||
|
|
Отчет о движении денежных средств | ||
|
|
Отчет об изменениях капитала | ||
2009 | |||
![]() |
Бухгалтерский баланс за I–IV кв. | ||
2008 | |||
|
|
Бухгалтерский баланс за I–IV кв. | ||
|
|
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 г. | ||




